| ‚bƒR[ƒX | |
| ‚P–‡ | 2000‰~ |
| ‚Q–‡ | 3000‰~ |
| ‚R–‡ | 4000‰~ |
| ‚S–‡ | 5000‰~ |
| ‚T–‡ | 5000‰~ |
| ‚U–‡ | 5000‰~ |
| ‚V–‡ | 5000‰~ |
| ‚W–‡ | 6000‰~ |
| ‚X–‡ | 6000‰~ |
| ‚P‚O–‡ | 6000‰~ |
| ‚P‚P–‡ | 7000‰~ |
| ‚P‚Q–‡ | 7000‰~ |
| ‚P‚R–‡ | 7000‰~ |
| ‚P‚S–‡ | 8000‰~ |
| ‚P‚T–‡ | 8000‰~ |
| ‚P‚U–‡ | 8000‰~ |
| ‚P‚V–‡ | 9000‰~ |
| ‚P‚W–‡ | 9000‰~ |
| ‚P‚X–‡ | 9000‰~ |
| ‚Q‚O–‡ | 10000‰~ |
| ‚Q‚P–‡ | 10000‰~ |
| ‚Q‚Q–‡ | 10000‰~ |
| ‚Q‚R–‡ | 10000‰~ |
| ‚Q‚S–‡ | 10000‰~ |
| ‚Q‚T–‡ | 10000‰~ |
| ˆÈ~ ‚P–‡ |
400‰~ |
| ‚R‚O–‡ | 12000‰~ |
| ‚S‚O–‡ | 16000‰~ |
| ‚T‚O–‡ | 20000‰~ |